https://pt.wikipedia.org/wiki/Nelson_Padovani
Veja como votou cada deputado na sessão que aprovou o texto principal da reforma trabalhista
Proposta modifica mais de 100 pontos na CLT; discussão durou mais de dez horas
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 26, por 296 votos contra 177, o texto principal da reforma trabalhista, que propõe modificações em mais de 100 pontos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Em mais de dez horas de discussão, parlamentares tiveram debates acalorados sobre o tema, com protestos da oposição e tentativas de obstruir a votação.
A base, por outro lado, também trabalhou para acelerar a tramitação, para a qual foi aprovado o regime de urgência na semana passada. Para facilitar a aprovação, o relator, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), fez acordos para beneficiar categorias e fez mudanças em seu parecer para atender à bancada feminina.
Além disso, quatro ministros foram exonerados para garantir votos para o governo: Bruno Araújo (Cidades), Mendonça Filho (Educação) e Fernando Coelho Filho (Minas e Energia) foram exonerados pela manhã. Ronaldo Nogueira (PTB), do Trabalho, foi exonerado em última hora, depois de protestos do seu suplente no plenário, Assis Melo (PCdoB-RS), contra a reforma.
Alex Canziani | PTB | Sim | PR |
Alfredo Kaefer | PSL | Sim | PR |
Aliel Machado | REDE | Não | PR |
Assis do Couto | PDT | Não | PR |
Christiane de Souza Yared | PR | Não | PR |
Delegado Francischini | Solidariedade | Não | PR |
Dilceu Sperafico | PP | Sim | PR |
Edmar Arruda | PSD | Sim | PR |
Enio Verri | PT | Não | PR |
Evandro Roman | PSD | Sim | PR |
Giacobo | PR | Sim | PR |
João Arruda | PMDB | Sim | PR |
Leandre | PV | Sim | PR |
Leopoldo Meyer | PSB | Não | PR |
Luciano Ducci | PSB | Não | PR |
Luiz Carlos Hauly | PSDB | Sim | PR |
Luiz Nishimori | PR | Sim | PR |
Nelson Meurer | PP | Sim | PR |
Nelson Padovani | PSDB | Sim | PR |
Osmar Bertoldi | DEM | Sim | PR |
Reinhold Stephanes | PSD | Sim | PR |
Rocha Loures | PMDB | Sim | PR |
Rubens Bueno | PPS | Sim | PR |
Sandro Alex | PSD | Sim | PR |
Sergio Souza | PMDB | Sim | PR |
Takayama | PSC | Sim | PR |
Toninho Wandscheer | PROS | Sim | PR |
PARANÁ (PR) | |||
---|---|---|---|
Alex Canziani | PTB | PtbProsPsl | Sim |
Alfredo Kaefer | PSL | PtbProsPsl | Sim |
Aliel Machado | REDE | Não | |
Dilceu Sperafico | PP | PpPtnPhs… | Sim |
Edmar Arruda | PSD | Sim | |
Enio Verri | PT | Não | |
Evandro Roman | PSD | Sim | |
Leopoldo Meyer | PSB | não | |
Luciano Ducci | PSB | não | |
Luiz Carlos Hauly | PSDB | Sim | |
Luiz Nishimori | PR | Sim | |
Nelson Meurer | PP | PpPtnPhs… | Sim |
Nelson Padovani | PSDB | Sim | |
Osmar Bertoldi | DEM | Sim | |
Reinhold Stephanes | PSD | Sim | |
Rubens Bueno | PPS | Sim | |
Sandro Alex | PSD | Sim | |
Sergio Souza | PMDB | Sim | |
Toninho Wandscheer | PROS | PtbProsPsl | Sim |
PR SIM
Hidekazu Takayama
psc SIM
Rodrigo Santos da Rocha Loures
Encontrou algum erro? Entre em contato
fpmte omaens google
fonte redação http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,veja-como-votou-cada-deputado-na-sessao-que-aprovou-o-texto-principal-da-reforma-trabalhista,70001753767
Comentários
Postar um comentário