Empresas de deputados e senadores devem R$ 372 milhões à Previdência
Dividas milionárias de empresas de deputados e senadores com o INSS
Congressistas que debatem a reforma da Previdência são sócios ou administradores de companhias que devem ao INSS. Saiba quem são os 86 parlamentares
Enquanto debatem a Reforma da Previdência, deputados federais e senadores estão associados a empresas que devem R$ 372 milhões ao INSS. Segundo levantamento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 73 deputados e 13 senadores estão ligados a grupos devedores da previdência – 1 em cada 7 congressistas.
As empresas presentes no levantamento têm parlamentares como sócios, presidentes, fundadores ou administradores. Casos em que os CNPJs estão vinculados aos CPFs dos congressistas. Entre elas, há redes de televisão e rádio, hotéis, frigoríficos, companhias siderúrgicas e até diretórios de partidos políticos.
Dívidas milionárias
Entre os devedores, 4 senadores e 11 deputados têm empresas que somam dívidas superiores a um milhão de reais.
O líder do ranking é o senador Fernando Collor (PTC-AL). O ex-presidente está associado a cinco empresas que devem R$ 112 milhões, todas elas atuam no ramo de comunicação. A TV Gazeta, retransmissora da TV Globo, tem Collor como participa diretamente da gestão das empresas de comunicação de sua família, mas acompanha os esforços da diretoria para, mesmo diante do quadro de grave retração econômica, assegurar a continuidade da atividade e garantir o emprego de funcionários, ainda que sacrificando momentaneamente a pontualidade no cumprimento de algumas obrigações de natureza fiscal”.
Entre os deputados federais, a maior dívida é de Marinaldo Rosendo (PSB-PE), com R$ 105 milhões. Somente a PR Distribuidora de Bebidas e Alimentos, da qual ele é sócio, deve R$ 99 milhões ao INSS.
Rosendo não retornou os e-mails e ligações da reportagem. A Repórter Brasil enviou mensagens e ligou para o gabinete de todos os deputados federais e senadores com dívidas superiores a R$ 1 milhão.
O senador Cidinho Santos (PR-MT) informou por e-mail que a dívida de R$ 3,2 milhões foi parcelada e está sendo paga. Ele diz ainda que está afastado da administração das empresas desde que assumiu o mandato.
O deputado Alfredo Kaefer (PSL-PR), associado a cinco empresas que devem R$ 24 milhões, alega que as dívidas são fruto de um erro judicial. Segundo ele, uma de suas empresas entrou em falência e teve os efeitos das dívidas estendidos a outras companhias. “Foi um ato arbitrário de um juiz, depois anulado pelo Superior Tribunal de Justiça”. Ele diz estar aguardando a reintegração dos proprietários para parcelar a dívida.
Leia mais:Reforma ignora R$ 426 bilhões devidos por empresas ao INSS
Mídia ignora críticas à reforma da Previdência
Reforma da Previdência vai esvaziar combate à pobreza no campo
Como equilibrar as contas da Previdência sem cortar aposentadorias
Mídia ignora críticas à reforma da Previdência
Reforma da Previdência vai esvaziar combate à pobreza no campo
Como equilibrar as contas da Previdência sem cortar aposentadorias
Na mesma linha, o deputado Newton Cardoso Junior (PMDB-MG) disse, por meio de sua assessoria, que “é um direito de qualquer cidadão discutir na justiça tributos considerados cobrados indevidamente”. Embora declare não mais atuar na direção das empresas devedoras, ele consta como fundador e administrador de seis grupos – entre eles um hotel e uma companhia siderúrgica – que acumulam dívida de mais de R$ 20 milhões com o INSS.
O deputado Celso Russomanno (PRB-SP) informou que a dívida de R$ 1,6 milhão referente ao Bar e Restaurante do Alemão está parcelada e sendo paga. Ele disse acreditar que em 60 meses os débitos estarão quitados. Russomanno alega que o empreendimento foi fechado e que era sócio minoritário do restaurante, detentor de 20% do negócio.
Os outros deputados federais e senadores procurados não responderam à reportagem.
As dívidas contabilizadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional incluem aquelas consideradas como em “situação regular”: foram parceladas, suspensas por decisão judicial ou garantidas de alguma forma pelo devedor. Além das cobranças em andamento sem nenhum tipo de garantia, consideradas como em “situação irregular”.
Apesar dos parlamentares localizados alegarem que suas dívidas estariam em situação regular, 75% do total devido está em situação irregular.
Há três principais maneiras de uma empresa entrar na dívida ativa da União como devedora da Previdência: quando ela não repassa a contribuição previdenciária do trabalhador ou do empregador ao INSS ou quando ela paga essas contribuições sobre um valor inferior ao salário real.
Os dados foram consolidados pela procuradoria em abril deste ano, e foram obtidos através do portal da Controladoria-Geral da União, onde são disponibilizados todos os pedidos de acesso à informação feitos ao Executivo Federal e suas respostas.
Veja abaixo a dívida relacionada a cada congressista pela procuradoria:
SENADOR | VALOR |
FERNANDO COLLOR (PTC/AL) | R$ 112.448.209,98 |
JADER BARBALHO (PMDB/PA) | R$ 36.282.667,34 |
CIDINHO SANTOS (PR-MT) | R$ 3.240.797,02 |
ACIR GURGACZ (PDT-RO) | R$ 1.259.023,77 |
ATAÍDES OLIVEIRA (PSDB-TO) | R$ 649.947,80 |
THIERES PINTO (PTB-RR) | R$ 319.331,68 |
ROBERTO ROCHA (PSB-MA) | R$ 165.002,62 |
DAVI ALCOLUMBRE (DEM-AP) | R$ 145.133,57 |
JOSÉ AGRIPINO (DEM-RN) | R$ 127.210,47 |
REGINA SOUSA (PT-PI) | R$ 72.503,79 |
BENEDITO DE LIRA (PP-AL) | R$ 67.684,65 |
VICENTINHO ALVES(PR-TO) | R$ 33.187,50 |
DEPUTADO FEDERAL | VALOR |
MARINALDO ROSENDO (PSB / PE) | R$ 105.305.994,24 |
ELCIONE BARBALHO (PMDB/PA) | R$ 36.191.126,31 |
ALFREDO KAEFER (PSL/PR) | R$ 24.087.425,97 |
NEWTON CARDOSO JUNIOR (PMDB/MG) | R$ 20.160.351,66 |
GIUSEPPE VECCI (PSDB / GO) | R$ 10.166.893,32 |
ADEMIR CAMILO (PODE / MG) | R$ 2.921.920,68 |
JULIO LOPES (PP/RJ) | R$ 1.729.078,76 |
FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR (PDT/BA) | R$ 1.639.778,96 |
CELSO RUSSOMANNO (PRB/SP) | R$ 1.569.045,57 |
GONZAGA PATRIOTA (PSB/PE) | R$ 1.481.737,50 |
NELSON PADOVANI (PSDB/PR) | R$ 1.326.376,67 |
CAJAR NARDES (PR/RS) | R$ 892.569,60 |
VICENTE CANDIDO (PT / SP) | R$ 862.179,33 |
JOÃO GUALBERTO (PSDB/BA) | R$ 840.080,16 |
JHC (PSDB/AL) | R$ 798.501,44 |
PAULO FREIRE (PR-SP) | R$ 698.415,51 |
DILCEU SPERAFICO (PP/PR) | R$ 663.032,79 |
GUILHERME COELHO (PSDB / PE) | R$ 612.054,83 |
DAMIÃO FELICIANO (PDT-PB) | R$ 603.794,99 |
ROBERTO GÓES (PDT / AP) | R$ 571.029,25 |
MÁRIO HERINGER (PDT / MG) | R$ 325.619,42 |
WOLNEY QUEIROZ (PDT / PE) | R$ 310.118,10 |
NELSON MEURER (PP / PR) | R$ 284.281,14 |
MACEDO (PP / CE) | R$ 238.594,15 |
REMÍDIO MONAI (PR / RR) | R$ 230.738,99 |
ÁTILA LIRA (PSB / PI) | R$ 225.373,94 |
JOÃO MARCELO SOUZA (PMDB / MA) | R$ 216.135,33 |
ARTHUR OLIVEIRA MAIA (PPS / BA) | R$ 213.033,11 |
JÚLIO CESAR (PSD / PI) | R$ 180.940,21 |
SILVIO TORRES (PSDB/SP) | R$ 180.126,05 |
BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB / MG) | R$ 174.685,85 |
MILTON MONTI (PR/SP) | R$ 171.598,69 |
RAQUEL MUNIZ (PSD/MG) | R$ 169.285,47 |
KEIKO OTA (PSB/SP) | R$ 167.288,59 |
CESAR SOUZA (PSD /SC) | R$ 163.700,93 |
JANDIRA FEGHALI (PC do B/RJ) | R$ 130.299,09 |
ALEXANDRE VALLE (PR/RJ) | R$ 117.420,91 |
ANTONIO BRITO (PSD/BA) | R$ 114.546,76 |
DR. SINVAL MALHEIROS (PODE/SP) | R$ 98.643,42 |
ROBERTO BALESTRA (PP/GO) | R$ 95.420,29 |
ANDRÉ FIGUEIREDO (PDT/CE) | R$ 90.540,81 |
JOZI ARAÚJO (PODE/AP) | R$ 76.755,92 |
JANETE CAPIBERIBE (PSB/AP) | R$ 74.985,88 |
ARTHUR LIRA (PP/AL) | R$ 67.684,65 |
LUCIO MOSQUINI (PMDB-RO) | R$ 66.748,61 |
LUANA COSTA (PSB/MA) | R$ 62.648,50 |
MAIA FILHO (PP/PI) | R$ 61.934,42 |
MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO (PR/MG) | R$ 57.041,10 |
PEDRO VILELA (PSDB/AL) | R$ 53.858,82 |
CABUÇU BORGES (PMDB/AP) | R$ 52.499,05 |
JOSÉ PRIANTE (PMDB/PA) | R$ 49.754,93 |
MARCO FELICIANO (PSC/SP) | R$ 47.582,69 |
BETO MANSUR (PRB/SP) | R$ 39.217,72 |
RÔNEY NEMER (PP/DF) | R$ 33.221,18 |
VICENTINHO JÚNIOR (PR/TO) | R$ 33.187,50 |
JOVAIR ARANTES (PTB/GO) | R$ 30.217,68 |
IZALCI LUCAS FERREIRA (PSDB/DF) | R$ 28.897,18 |
RONALDO FONSECA (PROS/DF) | R$ 28.372,10 |
PEDRO CUNHA LIMA (PSDB / PB) | R$ 24.361,37 |
FELIPE MAIA (DEM/RN) | R$ 19.956,18 |
FÁBIO MITIDIERI (PSD/SE) | R$ 19.481,09 |
MISAEL VARELLA (DEM/MG) | R$ 16.929,78 |
BENJAMIN MARANHÃO (SD/PB) | R$ 14.047,59 |
ONYX LORENZONI (DEM/RS) | R$ 12.114,96 |
AUREO (SD/RJ) | R$ 9.490,25 |
JOSÉ MENTOR (PT/SP) | R$ 8.380,56 |
DEOCLIDES MACEDO (PDT/MA) | R$ 8.365,85 |
EZEQUIEL TEIXEIRA (PODE/RJ) | R$ 4.616,88 |
FÁBIO FARIA (PSD/RN) | R$ 3.474,10 |
FABIO GARCIA (PSB/MT) | R$ 3.186,84 |
DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ (PSD/RS) | R$ 2.324,60 |
ZECA CAVALCANTI (PTB/PE) | R$ 2.173,00 |
CARLOS MANATO (SD/ES) | R$ 1.956,23 |
fonte imagens google
fonte redação
http://reporterbrasil.org.br/2017/06/empresas-de-deputados-e-senadores-devem-r-372-milhoes-a-previdencia/
Comentários
Postar um comentário