Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) é um fundo público destinado ao financiamento das campanhas eleitorais dos candidatos, previsto nos artigos 16-C e 16-D da Lei nº 9.504/1997.
As diretrizes gerais para a gestão e distribuição dos recursos do FEFC são regulamentadas pela Resolução-TSE nº 23.605/2019.
Para a eleição de 2022 o valor do FEFC é de R$ 4.961.519.777,00, montante que foi disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao TSE em 1º de junho de 2022, nos termos da Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º.
Os valores das cotas individuais do FEFC de cada partido foram calculados de acordo com os critérios fixados na Lei nº 9.504/1997, art. 16-D e aprovados pela Portaria TSE nº 579/20200 e posteriormente retificado pela Portaria TSE nº 624/2022.
Consulte aqui o cálculo de distribuição do FEFC
Os recursos do FEFC somente ficarão à disposição do partido após a definição de critérios de distribuição aos seus candidatos, o que deve ser deliberado pela Comissão Executiva Nacional da agremiação partidária, exigência da Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 7º, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.605/2019, art. 6º:
Art. 6º Os recursos do FEFC ficarão à disposição do partido político somente após a definição dos critérios para a sua distribuição, os quais devem ser aprovados pela maioria absoluta dos membros do órgão de direção executiva nacional do partido (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 7º).
[...]
§ 4º Após a reunião da executiva nacional que deliberar sobre os critérios de distribuição do FEFC, os diretórios nacionais dos partidos políticos devem encaminhar petição por meio eletrônico à Presidência do TSE indicando os critérios fixados para distribuição do FEFC, acompanhado de:
I - ata da reunião, subscrita por integrantes da executiva nacional do partido, com reconhecimento de firma em Cartório ou certificação digital;
II - prova material de ampla divulgação dos critérios de distribuição do FEFC; e
III - indicação dos dados bancários de uma única conta-corrente, aberta exclusivamente em nome do diretório nacional do partido político para movimentação dos recursos do FEFC.
§ 5º Após o envio dos documentos relacionados nos incisos I a III do § 4º deste artigo, a Presidência do TSE determinará:
I - à Secretaria de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade (SOF) do TSE, a transferência dos recursos financeiros do FEFC para a conta bancária indicada na forma do inciso III do § 4º deste artigo; e
II - à Secretaria de Gestão da Informação do TSE, publicação dos critérios fixados pelos partidos políticos para a distribuição dos recursos do FEFC.
Critérios fixados pelos partidos para distribuição do FEFC aos seus candidatos
A Lei nº 9.504/1997, em seu Art. 16-C, § 7º, dispõe que a Comissão Executiva Nacional do partido fixará os critérios de distribuição do FEFC aos seus candidatos devendo o partido promover ampla divulgação dos critérios.
A definição dos critérios de distribuição do FEFC aos candidatos do partido é uma decisão interna corporis das agremiações partidárias, o que não enseja uma análise de mérito do TSE quanto aos critérios fixados, à exceção do destaque da cota de gênero.
Na tabela a seguir são apresentados os critérios fixados pelas agremiações partidárias e informados ao TSE para distribuição do fundo de campanha a seus candidatos:
SIGLA | N°PROCESSO (PJe) | Inteiro teor | FEFC liberado em |
---|---|---|---|
AGIR | 0600592-20.2022.6.00.0000 | Arquivo | 12/8/2022 |
AVANTE | 0600551-53.2022.6.00.0000 | Arquivo | 16/8/2022 |
CIDADANIA | 0600607-86.2022.6.00.0000 | Arquivo | 12/8/2022 |
DC | 0600599-12.2022.6.00.0000 | Arquivo | 15/8/2022 |
MDB | 0600579-21.2022.6.00.0000 | Arquivo | 12/8/2022 |
PATRI | 0600560-15.2022.6.00.0000 | Arquivo | 12/8/2022 |
PCB | 0600699-64.2022.6.00.0000 | Arquivo | |
PCdoB | 0600604-34.2022.6.00.0000 | Arquivo | 12/8/2022 |
PCO | 0600642-46.2022.6.00.0000 | Arquivo | 06/9/2022 |
PDT | 0600720-40.2022.6.00.0000 | Arquivo | 22/8/2022 |
PL | 0600365-30.2022.6.00.0000 | Arquivo | 15/8/2022 |
PMN | 0600602-64.2022.6.00.0000 | Arquivo | 12/8/2022 |
PODE | 0600597-42.2022.6.00.0000 | Arquivo | 12/8/2022 |
PP | 0600457-08.2022.6.00.0000 | Arquivo | 12/8/2022 |
PRTB | 0600581-88.2022.6.00.0000 | Arquivo | 12/8/2022 |
PSB | 0600627-77.2022.6.00.0000 | Arquivo | 12/8/2022 |
PSC | 0600621-70.2022.6.00.0000 | Arquivo | 12/8/2022 |
PSD | 0600587-95.2022.6.00.0000 | Arquivo | 12/8/2022 |
PSDB | 0600530-77.2022.6.00.0000 | Arquivo | 16/8/2022 |
PSOL | 0600683-13.2022.6.00.0000 | Arquivo | 16/8/2022 |
PSTU | 0600601-79.2022.6.00.0000 | Arquivo | 12/8/2022 |
PT | 0600547-16.2022.6.00.0000 | Arquivo | 16/8/2022 |
PTB | 0600583-58.2022.6.00.0000 | Arquivo | 12/8/2022 |
PV | 0600632-02.2022.6.00.0000 | Arquivo | 12/8/2022 |
REDE | 0600596-57.2022.6.00.0000 | Arquivo | 12/8/2022 |
REPUBLICANOS | 0600429-40.2022.6.00.0000 | Arquivo | 12/8/2022 |
SOLIDARIEDADE | 0600501-27.2022.6.00.0000 | Arquivo | 17/8/2022 |
UNIÃO BR | 0600482-21.2022.6.00.0000 | Arquivo | 12/8/2022 |
UP | 0600711-78.2022.6.00.0000 | Arquivo | 17/8/2022 |
PROS | 0600595-72.2022.6.00.0000 | Arquivo | 25/8/2022 |
NOVO | declinou do uso do FEFC |
fonte imagens e videos google
fonte redação https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022/prestacao-de-contas/fundo-especial-de-financiamento-de-campanha-fefc
gfgfg
Comentários
Postar um comentário